Die K.I.S.S. hat 18 wechselnde, reguläre Strecken und diverse Sonderstrecken.
Welche Strecke gefahren wird, erfahrt Ihr entweder aus der Tagespresse (HNA), auf Facebook oder hier auf der Webseite.
Reguläre Strecken
| 01. | Fuldaaue, 17 km |
| 02. | Bugagelände, 17 km |
| 03. | HNA (Waldau), 19 km |
| 04. | Bettenhausen/Forstfeld, 15 km |
| 05. | City, 14 km |
| 06. | Helsa, 18 km |
| 06a. | Helsa, 22 km |
| 07. | Lohfelden, 20 km |
| 08. | Spiekershausen, 29 km |
| 09. | Langes Feld, 19 km |
| 10. | Kasseler Westen, 16 km |
| 11. | RADIO BOB! Rock-Tour (Nordstadt), 22 km |
| 12. | Guntershausen, 25 km |
| 13. | Heiligenrode, 19 km |
| 14. | Big City, 21 km |
| 15. | Zwehren, 16 km |
| 16. | Personal Fitness Kassel-Tour (Kasseler 8), 21 km |
| 17. | Klein-Waldau, 6,2 km |
Sonderstrecken
| 30. | Baunataler City-Duathlonstrecke , 17 km |
| 31. | Baunataler Skaterlauf, 17km |
| 32. | Hütt-Inline-Tour , 17 km |
| 33. | Baunatal bewegt sich , 20 km |
| 34. | Inline-Halbmarathon , 21 km |
| 35. | VW-OT , km |
| 36. | Saison Warmup , 10 km |
| 37. | Entlang des R1 (StvO), 12km |